isikali seqonga le-aGW2
Iinkcukacha
| Ipani yokuweyisha | 30*30cm | 30*40cm | 40*50cm | 45*60cm | 50*60cm | 60*80cm |
| Umthamo | 30kg | 60kg | 150kg | 200kg | 300kg | 500kg |
| Ukuchaneka | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g |
| Imodeli | I-NVK-GW2 |
| Bonisa | Umboniso we-LED |
| Izinto eziphathekayo | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo |
| Isisombululo sokuguqulwa kwe-A/D | 1/1000000 |
| Isisombululo sokubala | 1/300000 |
| Isisombululo sesiboniso | 1/30000-1/300000 |
| Iklasi | I-OIML Ⅲ,Ⅱ |
| Ubushushu obungenalo | ≤0.15uv/℃ |
| Isikali sobushushu bokuvakalelwa | ≤12PPm/℃ |
| Ayiyo-linear | ≤0.01%FS |
| Inzwa | Uhlobo loxinzelelo lokuxhathisa uhlobo lwe-C3 30000 |
| Ubushushu bomsebenzi | -10℃~+40℃ |
| Ubuntu bezizalwane | ≤90%RH(AYIQINISI) |
| Ukunikezwa Amandla | I-AC 110V/220V(+10%~-15%); 50/60Hz(±1Hz) Ibhetri eyakhelwe ngaphakathi ye-DC 4V/4AH |
| Ubushushu bokugcina | -25℃~+55℃ |
| Isango lojongano | I-RS 232C |
| Ubungakanani besikali | A:208mm B:136mm C:800mm |
Iimbonakalo
1. Izinto zentsimbi engenasici, ezingangeni manzi kwaye ezichasene nomhlwa
Isiboniso se-LED esi-2, ifonti eluhlaza, isiboniso esicacileyo
3.Iseli yomthwalo ochanekileyo, ichanekileyo, izinzile kwaye inobunzima obukhawulezayo
4.Ukukhusela amanzi kabini, ukhuseleko oluphindwe kabini
5. Ujongano lwe-RS232C, olusetyenziselwa ukuqhagamshela ikhompyutha okanye iprinta
6. I-bluetooth ekhethiweyo, intambo yokuxhuma kunye nokudlala, intambo ye-USB, isamkeli seBluetooth
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi







