I-Point Load Shacklel-LS03IS
Iinkcukacha
| Umthwalo weNqanaba: | 0.5t-1250t | Isalathisi somthwalo ogqithisileyo: | I-100% FS + 9e |
| Umthwalo woBungqina: | I-150% yomthwalo wereyithi | Umthwalo woKhuseleko ophezulu: | 125% FS |
| Umthwalo Ogqibeleleyo: | 400% FS | Ubomi bebhetri: | iiyure ezingama-≥40 |
| Amandla kwiZero Range: | 20% FS | Ubushushu bokusebenza: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Uluhlu lweZero olusetyenziswa ngesandla: | 4% FS | Ukufuma okuSebenzayo: | ≤85% RH phantsi kwama-20℃ |
| Uluhlu lweTare: | 20% FS | Umgama woMlawuli okude: | Ubuncinci.15m |
| Ixesha Elizinzileyo: | ≤imizuzwana eli-10; | Ubuninzi beTelemetry: | 470mhz |
| Uluhlu lweNkqubo: | 500~800m (Kwindawo evulekileyo) | ||
| Uhlobo Lwebhetri: | Iibhetri ezitshajwayo eziyi-18650 okanye iibhetri zepolymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi







