I-Cell yoMthwalo woXinzelelo olungenazingcingo-LC475W
Ubukhulu
| Ikepusi | Iitoni ezi-5 | Iitoni ezili-10 | Iitoni ezingama-25 | Iitoni ezingama-50 | Iitoni ezili-100 | Iitoni ezili-150 | Iitoni ezingama-300 | Iitoni ezingama-500 |
| ΦA | 102 | 102 | 102 | 102 | 152 | 152 | 185 | 185 |
| B | 127 | 127 | 127 | 127 | 184 | 184 | 300 | 300 |
| ΦD | 59 | 59 | 59 | 59 | 80 | 80 | 155 | 155 |
| E | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 27.5 | 27.5 |
| F | M18×2.5 | I-M20×2.5 | ||||||
| G | 152 | 152 | 152 | 152 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| H | 158 | 158 | 158 | 158 | 208 | 208 | 241 | 241 |
| I | 8 | 8 | 8 | 8 | 33 | 33 | 49 | 49 |
Ipharamitha yoBugcisa
| Umthwalo Olinganisiweyo: | 5/10/25/50/100/150/300/500Ton | ||
| Uvakalelo: | (2.0±0.1%) mV/V | Uluhlu lweXesha lokuSebenza: | -30~+70℃ |
| Impazamo edibeneyo: | ±0.03% FS | Ukhuseleko oluphezulu ngaphezulu komthwalo: | 150%FS |
| Impazamo yokuKhasela (imizuzu engama-30) | ± 0.02% FS | Umthwalo Ogqithisileyo: | 250%FS |
| Ibhalansi engekhoyo | ±1% FS | Ncoma uvuyo: | 10~12V DC |
| Isiphumo sobushushu kwi-Zero: | ±0.017% FS/10℃ | Uvuyo olukhulu: | 15V DC |
| Isiphumo sobushushu kwi-Span: | ±0.017% FS/10℃ | Iklasi yokutywina: | IP67/IP68 |
| Ukumelana nokufaka: | 750±5Ω | Izinto zeZinto: | -I-alloy/Intsimbi Engagqwaliyo |
| Ukumelana neziphumo: | 702±2Ω | Intambo: | Ubude=12~20 |
| Ukumelana nobushushu: | ≥5000MΩ | Isicatshulwa: | GB/T7551-2008/OIMLR60 |
Ipharamitha yoBugcisa engenazingcingo
| Ifrikhwensi engenazingcingo: | 430~485MHz | Ukufuma okuSebenzayo: | ≤85%RH phantsi kwama-20℃ |
| Umgama ongenazingcingo: | 500m (Kwindawo evulekileyo) | Ubomi bebhetri: | iiyure ezingama-≥50 |
| Izinga lokuguqulwa kwe-A/D: | ≥50amaxesha/imizuzwana | Ukungangqamani: | 0.01%FS |
| Uluhlu lweTempesheni yokuSebenza: | -20~+80℃ | Ixesha Elizinzileyo: | ≤5 Imizuzwana |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi







