I-Wireless Shackle Load Cell-LS02W
Iinkcukacha
I-1t ukuya kwi-1000t iyafumaneka xa iceliwe. Apho iimfuno ezithile zibalulekile okanye kufuneka iiseli zomthwalo eziphezulu, singavuya ukukunceda.
Iikhonkco zoMthwalo ezingenazingcingo Iinkcukacha eziqhelekileyo
| Umthwalo weNqanaba: | 1/2/3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
| Umthwalo woBungqina: | I-150% yomthwalo wereyithi |
| Umthwalo Ogqibeleleyo: | 400% FS |
| Amandla kwiZero Range: | 20% FS |
| Uluhlu lweZero olusetyenziswa ngesandla: | 4% FS |
| Uluhlu lweTare: | 20% FS |
| Ixesha Elizinzileyo: | ≤imizuzwana eli-10; |
| Isalathisi somthwalo ogqithisileyo: | I-100% FS + 9e |
| Umthwalo woKhuseleko ophezulu: | 125% FS |
| Ubomi bebhetri: | iiyure ezingama-≥40 |
| Uhlobo Lwebhetri: | Iibhetri ezitshajwayo ze-18650 okanye i-polymer iibhetri (7.4v 2000 Mah) |
| Ubushushu bokusebenza: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Ukufuma okuSebenzayo: | ≤85% RH phantsi kwama-20℃ |
| Umgama woMlawuli okude: | Ubuncinci.15m |
| Uluhlu lweNkqubo: | 500~800m (Kwindawo evulekileyo) |
| Ubuninzi beTelemetry: | 470mhz |
Ubukhulu: (Iyunithi:mm)
| Isivalo. | Umthwalo oQinisekisayo (iToni) | Ubungakanani obuqhelekileyo'A' | NgaphakathiUbude'B' | Ububanzi bangaphakathi'C' | UBolt Dia.'D' | Ubunzima beyunithi (kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
I-Shackle Load Cell-LS02W Mutil-Channel
Iikhonkco zoMthwalo ezingenazingcingo Iinkcukacha eziqhelekileyo
| Umthwalo weNqanaba: | 1/2/3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
| Umthwalo woBungqina: | I-150% yomthwalo wereyithi | Umthwalo woKhuseleko ophezulu: | 125% FS |
| Umthwalo Ogqibeleleyo: | 400% FS | Ubomi bebhetri: | iiyure ezingama-≥40 |
| Amandla kwiZero Range: | 20% FS | Ubushushu bokusebenza: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Uluhlu lweZero olusetyenziswa ngesandla: | 4% FS | Ukufuma okuSebenzayo: | ≤85% RH phantsi kwama-20℃ |
| Uluhlu lweTare: | 20% FS | Umgama woMlawuli okude: | Ubuncinci.15m |
| Ixesha Elizinzileyo: | ≤imizuzwana eli-10; | Uluhlu lweNkqubo: | 500~800m |
| Isalathisi somthwalo ogqithisileyo: | I-100% FS + 9e | Ubuninzi beTelemetry: | 470mhz |
| Uhlobo Lwebhetri: | Iibhetri ezitshajwayo eziyi-18650 okanye iibhetri zepolymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi







